2018年度試合結果 2/4〜12/1終了時点

                 ※室内での試合及び練習試合(水色)はカウントに含まれておりません。
      
             ●U-12    ▲U-11   ■U-10    ◆U-8

 日時       試合・大会試合名     会場名     対戦チーム  試合数  勝数   敗数   分数   得点   失点    結果 
2/4(日)  ▲石巻ウインターカップ  女川多目的広場  釜SSS・石巻FC・蛇田FC・FCみらい    4    0    3    1    2   10   
2/10(土) ■第16回はぐろ室内サッカー大会U-10  羽黒体育館  鶴東・羽黒B・致道・鶴岡jrFC・羽黒A    5    3    2    0   12    5   
2/12(月)  ●第16回はぐろ室内サッカー大会U-12  羽黒体育館  朝日・鶴東・女子U-12・稲穂・峰栄・鶴岡jrFC    6    5    1    0   27    3    準優勝 
2/17(土)  ■第37回鶴岡地区ミニサッカー大会予選リーグU-10  小真木原体育館  朝日・アドバンス    2    2    0    0   11    0   
2/17(土)  ●第37回鶴岡地区ミニサッカー大会予選リーグU-12   小真木原体育館  Quinto・致道    2    2    0    0   11    0   
2/18(日)  ■第37回鶴岡地区ミニサッカー大会決勝トーナメントU-10  小真木原体育館  鶴岡jrFC    1    0    1    0    0    3   
2/18(日)  ●第37回鶴岡地区ミニサッカー大会決勝トーナメントU-12   小真木原体育館  暘光・モンテ庄内・鶴岡jrFC    3    2    1    0    7    4    準優勝 
3/31(土)  ●▲■練習試合  大山運動広場  Quinto               
4/1(日)  ●▲■練習試合  横山小G  ACゼーレ               
4/8(日)  ●第18回菜の花杯U-12大会U12  三川町民G  つばさキッカーズ・サルバトーレ櫛引・羽黒    3    1    2   0    5    8   
4/8(日)  ■第18回菜の花杯U-12大会U10  三川町民G  FC余目・西目・日新    3    1    2    0    8    9   
4/19(木)  ■練習試合  庄内町人工芝G  FC余目U-10               
4/28(土)  ●鶴岡田川地区リーグ第1節U12  横山小G  モンテ庄内・豊浦    2    1    1     0    5    8   
4/28(土)  ■鶴岡田川地区リーグ第1節U10  横山小G  モンテ庄内・豊浦    2    1    1    0    4    4   
5/3(木)  ●第28回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会
予選リーグ 
朝暘第二小G  豊浦・盛岡仙北・鶴東    3    2    1    0    5    3   
5/4(金)  ●第28回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会
フェニックストーナメント 
朝暘第一小G  峰栄・鈴川・FCホークス    3    2    1    0    6    5   
5/12(土)  ●山形県ジュニアU-12地区予選  広瀬小G  Quinto    1    0    1     0    0    2   
5/26(土)  ●鶴岡田川地区リーグU12  横山小G  サルバトーレ・致道    2    1    1    0    7    4   
5/26(土)  ■鶴岡田川地区リーグU10  横山小G  サルバトーレ・致道    2    1    1    0   10    5   
5/27(日)  ●鶴岡田川地区リーグU12  横山小G  羽黒    1    0    1    0    0    4   
5/27(日)  ■鶴岡田川地区リーグU10  横山小G  羽黒    1    1    0    0    3    2   
5/27(日)  ●▲■練習試合  横山小G  羽黒               
5/31(木)  ●■練習試合  庄内町人工芝G  FC余目               
6/4(月)  ●鶴岡田川地区リーグU12  庄内町人工芝G  WAGO    1    0    1    0    2    3   
6/4(月)  ■鶴岡田川地区リーグU10  庄内町人工芝G  WAGO    1    1    0    0    1    0   
6/9(土)  ■第35回皆川スポーツ杯争奪4年生大会予選リーグ  横山小G  WAGO・峰栄   2   2   0   0   9   2   
6/10(日)  ■第35回皆川スポーツ杯争奪4年生大会決勝トーナメント  庄内町人工芝G  FC余目・モンテ庄内・Quinto   3   2   1   0   3  12   第3位 
6/23(土)  ●鶴岡田川地区リーグU12  横山小G  鶴岡jrFC・Quinto   2    0    1    1    1    9   
6/23(土)  ■鶴岡田川地区リーグU10  横山小G  鶴岡jrFC・Quinto   2   1   0   1   5   3  
7/7(土)  ●第13回さくらんぼ杯U12大会予選リーグ  東根市第3中・東郷小G 天童中部・FC古川南・楯岡    3    1    1    1    1    1   
7/7(土)  ■ナカジマSP杯U-10山形県大会  真室川総合運動公園G  松原・アバン山形・東根キッカーズ    3    3    0    0    9    4   
7/8(日)  ●第13回さくらんぼ杯U12大会順位決定トーナメント  東根市中央運動公園G  アビーカ米沢・FCホークス・楯岡    3    2    1    0    5    4   
7/8(日)  ■ナカジマSP杯U-10山形県大会   真室川総合運動公園G  米沢フェニックス・FCミラート    2    1    1    0    3    3   
7/14(土)  ●鶴岡朝暘ライオンズクラブ杯 横山小G  豊浦・羽黒・WAGO    3    1    1    1    3    4   
7/16(月)  ▲チビリンピック鶴岡地区予選2018予選リーグ  横山小G  Quinto・峰栄    2    1    0    1    3    2   
7/22(日)  ●鶴岡田川地区リーグU12  横山小G  鶴岡jrFC・暘光   2    1    1    0   3    8   
7/22(日)  ■鶴岡田川地区リーグU10  横山小G  鶴岡jrFC・暘光    2    1    1    0    7    4   
8/4(土)  ▲チビリンピック鶴岡地区予選2018決勝トーナメント  庄内町人工芝G  モンテ庄内   1   0   1   0   0   6  
8/4(土)  ●第32回親善西目大会予選リーグ  西目サッカー場  松原・勝平・エスペルド   3   0   2   1   3   6  
8/5(日)  ●第32回親善西目大会順位決定トーナメント  西目サッカー場  美郷FC・松原   2   1   1   0   1   1  
8/18(土) ●庄内米くまくんカップ少年サッカー大会2018予選リーグ  庄内空港緑地運動広場G  松原・十坂   2   2   0   0   6   3  
8/19(日)  ●庄内米くまくんカップ少年サッカー大会2018決勝トーナメント  庄内空港緑地運動広場G  WAGO・若浜・琢成   3   2   1   0   9   9   第3位 
9/2(日)  ●鶴岡田川地区リーグU12  朝暘第二小G   モンテ庄内・鶴東   2   1   1   0   6   6  
9/2(日)  ■鶴岡田川地区リーグU10  朝暘第二小G   モンテ庄内・鶴東   2   1   1   0  11   9  
9/6(木)  ▲練習試合  庄内町人工芝G  FC余目  
9/8(土)  ■練習試合  櫛引中G  サルバトーレ・豊浦     
9/9(日)  ●鶴岡田川地区リーグU12 横山小G  城北    1   1   0   0   6   0  
9/9(日)   ■鶴岡田川地区リーグU10 横山小G  城北   1   0   1   0   2   3  
9/16(日)  ●鶴岡田川地区リーグU12  横山小G Quinto・羽黒   2   0   0   2   1   1  
9/16(日)    ■鶴岡田川地区リーグU10  横山小G  Quinto・羽黒   2   0   2   0   2   6  
9/17(月)  ▲第40回鶴岡田川地区5年生大会  横山小G  暘光・WAGO   2   0   1   1   3   4  
9/18(火)  ●鶴岡田川地区リーグU12  櫛引中G  サルバトーレ    1    0    1    0    2    3   
10/6(土)  ●2018年度JAわんぱく杯争奪大会  小真木原多目的広場  WAGO・羽黒    2    1    1    0    4    5   
10/13(土)  ●JFA第42回全日本U-12サッカー選手権山形県大会  米沢サッカーフィールド  ながいユナイテッド    1    0    1    0    0    4   
11/3(土)  ■第26回荘内銀行頭取杯予選リーグ  天童市スポーツセンター  つばさキッカーズ・愛子・蔵増    3    1    2    0   11    6   
11/4(日)  ■第26回荘内銀行頭取杯順位決定トーナメント  天童中部小G  津山・まいづる    2    2    0    0    6    1   
12/1(土)  ▲Xmas杯U-11  庄内町人工芝G  鶴岡jrFC・FC余目・鶴東・峰栄    4   2   2   0  10   6  
12/1(土)  ◆JFAキッズサッカーフェスティバル2018山形in鶴岡  小真木原体育館      7   3   3   1  
         
      12/1終了時点   94   42    42   10   193   202  
      ●U-12    52    21    24    7    83   111  
      ▲U-11      9     3     4    2    16    18  
      ■U-10    33    19    13    1    94    73