2022年度試合結果  5/8〜12/10終了時点



                   ●U-12         ▲U-11         ■U-10         ◆キッズ

 日時    試合・大会名     会場名      対戦チーム名   試合数  勝数   敗数  分数   得点   失点   結果 
2/12(土)  第19回はぐろ室内サッカー大会U-10※開催中止                   
2/13(日)  第19回はぐろ室内サッカー大会U-12※開催中止                   
2/20(日)  第41回鶴岡地区ミニサッカー大会※開催中止                   
4/10(日) 第22回菜の花杯U-12大会※開催中止                   
5/3(火)  第32回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会※開催中止                   
5/4(水)  第32回鶴岡朝暘杯少年サッカー大会※開催中止                   
5/3(火)  交流会U12  西郷小G  モンテ庄内・FC余目               
5/3(火)  交流会U10 西郷小G  モンテ庄内・FC余目               
5/4(水)  交流会U12  西郷小G  豊浦・サルバトーレ               
5/8(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U12  横山小G  モンテ庄内・サルバトーレ     2    0    2     0    0    12   
5/8(日)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U10  横山小G   モンテ庄内・サルバトーレ     2    0    2     0    0   10   
5/14(土)  ●第42回鶴岡朝陽ライオンズクラブ杯  横山小G   朝日・羽黒     2    1    1     0    6     2   
5/22(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U12  横山小G   羽黒・亀ヶ崎     2    1    1     0    5      5   
5/22(日)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U10  横山小G   羽黒・亀ヶ崎     2    2    0     0    7     0   
6/4(土)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U12  鮭川村人工芝G   最上ユナイテッド・グランツSC     2    1    1     0    6     4   
6/4(土)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U10  鮭川村人工芝G   最上ユナイテッド・グランツSC     2    2    0     0    6     0   
6/11(土)  ■第39回鶴岡田川地区4年生大会  横山小G  暘光・モンテ庄内・鶴岡jrFC     3    1    2     0    7    10   
6/12(日)  練習試合  湯野浜小G  QuintoU11・12               
6/18(土)  ▲鶴岡地区U11リーグ  大山運動広場  鶴岡jrFC・Quinto     2    0    2     0    4    19   
6/19(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U12  横山小G  鶴岡jrFC     1    0    1     0    0     5   
6/19(日)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U10  横山小G  鶴岡jrFC     1    0    1     0    0     4   
6/26(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U12 横山小G  松陵ドリームズ     1    1    0     0    7     1   
6/26(日)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U10  横山小G  松陵ドリームズ     1    1    0     0    5     0   
7/2(土)  ▲鶴岡地区U11リーグ  大山運動広場  モンテ庄内・サルバトーレ     2    1    1     0    4     3   
7/3(日)  練習試合  横山小G  峰栄               
7/14(木)  練習試合  庄内町人工芝G  余目               
7/16(土)  ▲チビリンピック鶴岡地区予選  横山小G  峰栄・Quinto     2    0    2    0    2     6   
7/24(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U12 横山小G  平田JSC     1    0    1    0    1     3   
7/24(日)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック前期U10 横山小G  平田JSC     1    0    1    0    0     1   
7/31(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U12  横山小G  亀ヶ崎     1    1    0    0    2     1   
7/31(日)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U10  横山小G  亀ヶ崎     1    1    0    0    7     2   
8/6(土)  ●くまくんカップ2022  庄内空港緑地G  若浜・豊浦     2    0    2    0    5     9   
8/11(木)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U12   広瀬小G  羽黒     1    0     0    1    1     1   
8/11(木)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U10   広瀬小G  羽黒     1    0    0    1    0     0   
8/20(土) ■低学年ミニサッカー大会U9 庄内町人工芝G 庄内FC・城北・アドバンス・WAGO    4   2   2   0   8    9  
8/21(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U12  横山小G  サルバトーレ・鶴岡jrFC     2    0    2    0    0     9   
8/21(日)  ■山形県U10サッカーリーグ北ブロック後期U10  横山小G  鶴岡jrFC     1    0    1    0    0     8   
8/27(土)  ▲鶴岡地区U11リーグ  横山小G  峰栄     1    1    0    0    3     0   
8/28(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U12  横山小G  モンテ庄内     1    0    1    0    1    10   
8/28(日)  ■山形県U10サッカーリーグ北ブロック後期U10  横山小G  モンテ庄内     1    0    1    0    0     2   
9/8(木)  ▲練習試合  庄内町人工芝G  余目・庄内FC               
9/10(土)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U12  最上西公園G  最上ユナイテッド・グランツSC     2    2    0    0    6     2   
9/10(土)  ■山形県U10サッカーリーグ北ブロック後期U10  最上西公園G  最上ユナイテッド・グランツSC     2    1    1    0   10     6   
9/17(土)  ▲鶴岡田川地区5年生大会予選R  横山小G  WAGO・Quinto     2    2    0    0    8     1   
9/19(月)  ▲鶴岡田川地区5年生大会決勝T  庄内町人工芝G  サルバトーレ・WAGO・羽黒     3    2    1    0    7     5   
10/1()  ●JAわんぱく杯  横山小G  鶴岡jrFC     1    0    1    0    0     3   
10/6(木)  ●■練習試合  庄内町人工芝G  余目                
10/9(日)  ●山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U12  横山小G  松陵ドリームズ・平田JSC     2   0    1   1   3    4  
10/9(日)  ■山形県U12サッカーリーグ北ブロック後期U10  横山小G  松陵ドリームズ・平田JSC     2   2   0   0   7    0  
10/16(日)  ●JFA第46回全日本U-12サッカー選手権山形県大会  庄内町人工芝G  峰栄    1   1   0   0   2    2  
10/23(日)  ●▲■練習試合    AC Zeele   
10/30(日)  ●JFA第46回全日本U-12サッカー選手権山形県大会  SF米沢  アビーカ米沢     1    0    1    0    0     3   
11/13(日)  ◆キッズ交流会  庄内町ホタルドーム  サンフラップ・リオーネ・羽黒・峰栄               
11/23(土)  新庄信用金庫理事長杯U-9大会※活動中止                  
11/26(土)  第6回Xmas杯U-10大会
※活動中止
                 
11/27(日)  第6回Xmas杯U-11大会
※活動中止 
                 
12/10(土)   ◆キッズサッカーフェスティバルU8   小真木原体育館    
       
       
       
       
        試合数   勝数  敗数   分数   得点   失点  
      10/30終了時点    57    24   30    3   122   153   
      ●U-12    25     8   15    2    45    76   
      ▲U-11    12     6    6    0    28    34   
      ■U-10    20    10    9    1    49    43